Evidencia › Jose Perdomo
Jose Perdomo
$44,661 retirados · 37 retiros certificados · 6 meses con cobro
Jose Perdomo ha cobrado 37 veces en empresas de fondeo de futuros, $44,661 USD en total, entre 6 de febrero de 2026 y 8 de julio de 2026. Cobró en 6 meses distintos. Cada retiro tiene abajo su comprobante de pago.

José llegó de Cuba a Estados Unidos a los 16 años, en 2022, buscando un futuro mejor para su familia. Trabajaba en construcción y repartía comida por las noches con DoorDash, mientras intentaba levantar pequeños negocios que no prosperaron. Empezó en el trading por su cuenta, primero con cripto, convencido de que había que adivinar hacia dónde iba el mercado: pasaba cuentas, pero no retiraba. Entró a la formación en diciembre y aprendió el sistema en una semana. Hoy, a los 19, combina el college con una operativa mecánica y respaldada en métricas, donde tres stop loss seguidos ya no lo sacan del plan.
En sus palabras
Yo antes pensaba que había que adivinar si el mercado iba a subir y el mercado iba a bajar, era como tienes que estudiar muchos patrones, muchas cosas para ver si sube, baja.
Estudiaba, me metía horas y horas y horas encontrando qué se podía hacer, cómo hacerlo, pero no daba en el clavo, yo pasaba cuenta pero no retiraba.
Consistencia y no tener miedo. Levantarte todos los días a la misma hora, hacer lo mismo todos los días y no tener miedo, más nada.
Los 37 comprobantes
Cada imagen es la captura del certificado de pago que emitió la empresa de fondeo. No están editados.
El registro en orden
| # | Fecha | Importe |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-06 | $1,000 |
| 2 | 2026-02-09 | $900 |
| 3 | 2026-02-11 | $900 |
| 4 | 2026-02-12 | $1,000 |
| 5 | 2026-02-13 | $1,590 |
| 6 | 2026-02-18 | $326 |
| 7 | 2026-03-05 | $900 |
| 8 | 2026-03-09 | $1,528 |
| 9 | 2026-03-09 | $520 |
| 10 | 2026-03-09 | $1,090 |
| 11 | 2026-03-09 | $520 |
| 12 | 2026-03-10 | $1,996 |
| 13 | 2026-03-13 | $690 |
| 14 | 2026-03-13 | $650 |
| 15 | 2026-03-13 | $729 |
| 16 | 2026-03-24 | $1,790 |
| 17 | 2026-03-25 | $1,344 |
| 18 | 2026-03-25 | $1,161 |
| 19 | 2026-03-26 | $1,212 |
| 20 | 2026-03-27 | $744 |
| 21 | 2026-04-01 | $780 |
| 22 | 2026-04-08 | $1,243 |
| 23 | 2026-04-08 | $1,141 |
| 24 | 2026-04-13 | $1,047 |
| 25 | 2026-04-13 | $724 |
| 26 | 2026-04-13 | $786 |
| 27 | 2026-05-02 | $1,101 |
| 28 | 2026-05-11 | $1,986 |
| 29 | 2026-05-12 | $3,391 |
| 30 | 2026-05-13 | $1,738 |
| 31 | 2026-05-21 | $1,110 |
| 32 | 2026-05-24 | $2,560 |
| 33 | 2026-05-27 | $1,232 |
| 34 | 2026-06-05 | $1,044 |
| 35 | 2026-06-12 | $1,459 |
| 36 | 2026-07-02 | $1,394 |
| 37 | 2026-07-08 | $1,335 |
El mismo material que usó Jose Perdomo
Los modelos y las métricas de AST están explicados en la biblioteca.
Entrar a la biblioteca AST →